- Home
- Search Results (change)
- Ad# 19880
For Sale, Famagusta, Paralimini Protaras Designed for light, built for life
Designed for light, built for life
Video
Designed for light, built for life
For Sale Designed for light, built for life
Details
Featuress
Furniture & Appliances
Unfurnished External
Communal Swimming Pool
Secured Entrance/garage
Bouboulinas 1-3, Boubolina Bldg
Nicosia 1060, Cyprus, 2nd Floor,
1060, Nicosia, Cyprus
+357 22 026702
info@onlineproperties.com
PropertyPins Real Estate is a licensed real estate agency Reg no. 1025 - 519/E
Designed for light, built for life
Apartments
| Ad#/Sellers Ref | Property Type | Bedrooms | WC's | Living Area | Veranda/Patio | Total Area | Sales Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19880/A/a101 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 290,000 + V.A.T | |||
| 19880/B/a102 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/C/a103 | Apartment | 2 | 2 No.s | 87 m² | 30 m² | 117 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/D/a104 | Apartment | 1 | 1 No.s | 52 m² | 14 m² | 66 m² | € 235,000 + V.A.T | |||
| 19880/E/a204 | Apartment | 1 | 1 No.s | 52 m² | 14 m² | 66 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/F/a201 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/G/a202 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/H/a203 | Apartment | 2 | 2 No.s | 87 m² | 23 m² | 110 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/I/b101 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/J/b102 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 235,000 + V.A.T | |||
| 19880/K/b103 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 235,000 + V.A.T | |||
| 19880/L/b104 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/M/b105 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/N/b106 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/O/b107 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/P/b108 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 290,000 + V.A.T | |||
| 19880/Q/b202 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/R/b203 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/S/b204 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/T/b205 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/U/b206 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/V/b207 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/W/b208 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 300,000 + V.A.T | |||
| 19880/X/b305 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 315,000 + V.A.T | |||
| 19880/Y/b306 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 245,000 + V.A.T | |||
| 19880/Z/b307 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 245,000 + V.A.T | |||
| 19880/AA/b308 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 310,000 + V.A.T |
For Sale Designed for light, built for life in Famagusta, Paralimini Protaras
Nestled in the tranquil Kapparis area of Famagusta, Cyprus, this modern residential complex offers the perfect blend of elegance and functionality. Just minutes from sandy beaches and close to local shops and restaurants, it’s an ideal retreat for both families and holidaymakers.Highlights:• Modern minimal architecture• Spacious balconies with natural light• Energy-efficient design• Private parking & storage• Landscaped outdoor spaces• Secure entry system• High-quality finishesResidents can enjoy open-plan living areas, generous covered verandas, and stylish interiors. The development also features a beautifully landscaped outdoor pool with sun deck, creating a serene environment to relax and unwind.
Additional Details
Features
Furniture & Appliances
External
Apartments
| Ad#/Sellers Ref | Property Type | Bedrooms | WC's | Living Area | Veranda/Patio | Total Area | Sales Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19880/A/a101 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 290,000 + V.A.T | |||
| 19880/B/a102 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/C/a103 | Apartment | 2 | 2 No.s | 87 m² | 30 m² | 117 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/D/a104 | Apartment | 1 | 1 No.s | 52 m² | 14 m² | 66 m² | € 235,000 + V.A.T | |||
| 19880/E/a204 | Apartment | 1 | 1 No.s | 52 m² | 14 m² | 66 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/F/a201 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/G/a202 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 26 m² | 110 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/H/a203 | Apartment | 2 | 2 No.s | 87 m² | 23 m² | 110 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/I/b101 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/J/b102 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 235,000 + V.A.T | |||
| 19880/K/b103 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 235,000 + V.A.T | |||
| 19880/L/b104 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/M/b105 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 295,000 + V.A.T | |||
| 19880/N/b106 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/O/b107 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/P/b108 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 290,000 + V.A.T | |||
| 19880/Q/b202 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/R/b203 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/S/b204 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/T/b205 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 305,000 + V.A.T | |||
| 19880/U/b206 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/V/b207 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 240,000 + V.A.T | |||
| 19880/W/b208 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 300,000 + V.A.T | |||
| 19880/X/b305 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 315,000 + V.A.T | |||
| 19880/Y/b306 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 245,000 + V.A.T | |||
| 19880/Z/b307 | Apartment | 1 | 1 No.s | 53.5 m² | 14.2 m² | 67.7 m² | € 245,000 + V.A.T | |||
| 19880/AA/b308 | Apartment | 2 | 2 No.s | 84 m² | 25.3 m² | 109.3 m² | € 310,000 + V.A.T |
No video is available for this property
1 of 2 Photos
Have Questions? Ask us about this property!
Schedule a Tour
Your Information
Thank you!
Your tour request has been sent.
One of our agents will contact you to confirm the appointment.
Please note: your tour is not confirmed until you have been contacted by out team
Map
Energy Efficiency Certificate
Area Information
Walkscore
Famagusta, Paralimini Protaras
Walk Score: Not Available
Walk score data is not available for this location.
Designed for light, built for life
A home that feels like a holiday
The finest contemporary living is here
Where earth tones meet elevated living.
Luxury apartment in Protaras resort
Modern and luxurious residence close to the sea
Modern Summer Retreat-stunning location
Residential block with apartments
Modern luxury city-apartments
A city person? Like the sea?Look no further
Investment Opportunity
A sanctuary of Luxury and Tranquility
Luxurious Modern Villa
Luxurious Development with Villas and Private Swimming Pools
Luxury living by the beach, complex with villas
Create Alerts
×Alert Me — Email me when a new property meets this search..
And which day?
And which day?
Have Questions? Ask us about this property!
Schedule a Tour
Your Information
Thank you!
Your tour request has been sent.
One of our agents will contact you to confirm the appointment.
Please note: your tour is not confirmed until you have been contacted by out team
Featured Properties
Have Questions? Ask us about this property!
Schedule a Tour
Your Information
Thank you!
Your tour request has been sent.
One of our agents will contact you to confirm the appointment.
Please note: your tour is not confirmed until you have been contacted by out team
Schedule a Tour
Your Information
Thank you!
Your tour request has been sent.
One of our agents will contact you to confirm the appointment.
Please note: your tour is not confirmed until you have been contacted by out team
Authentication required to view this property AD#19464
Please enter your information below
We will contact you to provide access to the information about this "off" market property listing

